一、汽水取樣器,取樣冷卻器概述
取樣冷卻器用于鍋爐房或發(fā)電廠內(nèi)汽水化驗(yàn)取樣冷卻, 分爐水取樣器、蒸汽取樣器、給水取樣器、疏水取樣器、凝結(jié)水取樣器,汽水取樣器。取樣冷卻后對(duì)給水質(zhì)進(jìn)行分析化驗(yàn),鍋爐及熱力系統(tǒng)中的水大都溫度較高,而高水溫不便于取樣,也不便于測(cè)定,在取樣中應(yīng)加以冷卻,所以要把取樣點(diǎn)的樣品引進(jìn)取樣冷卻器進(jìn)行冷卻, 汽水取樣器一般要求保證流量在500-700mL/min時(shí),樣品能冷取到30度以下,滿足中華人民共和國電力行業(yè)DL/T 457—91的標(biāo)準(zhǔn)。
二、汽水取樣器及系統(tǒng)
1、取樣器管材均采用不銹鋼管,以免樣品在取樣過程中被導(dǎo)管中的金屬腐蝕產(chǎn)物污染。
2、取樣管分單盤管式和雙重套管式。
3、取樣冷卻器應(yīng)具有結(jié)構(gòu)緊湊、傳熱效率高、清洗方便、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)。
4、大型鍋爐一般采用集中式取樣分析裝置,
5、取樣點(diǎn)及位置見表。
項(xiàng)目 | 取樣點(diǎn)名稱 | 取樣點(diǎn)位置 |
給水 | 除氧器后給水 | 每根給水箱出口管 |
省煤器進(jìn)口給水 | 省煤器進(jìn)口 | |
爐水 | 分段蒸發(fā)鍋爐爐水 | 按鍋爐廠要求 |
飽和蒸汽 | 分段蒸發(fā)鍋爐飽和蒸汽 | |
再熱器 | 高低溫再熱蒸汽 | |
過熱器 | 過熱蒸汽和減溫器蒸器 | |
凝結(jié)水 | 分段蒸發(fā)鍋爐凝結(jié)水 | 凝結(jié)水出口 |
疏水 | 加熱器疏水 | 加熱器疏水出口 |
疏水箱疏水 | 疏水箱疏水出口 | |
暖風(fēng)器疏水 | 暖風(fēng)器疏水出口 | |
生產(chǎn)回水 | 回水箱回水 | 每根回水管及出口 |
減溫水 | 自制冷凝水 | 自制冷凝水管 |
三、汽水取樣器器
1:冷卻器管程的工作壓力與樣品進(jìn)口溫度。
2:冷卻取樣后達(dá)到的溫度(一般取樣溫度為35度左右)。
3:一般電廠選型常為:YMQ-219和YMQ-273。
4:是否需組合式。
四、汽水取樣器
型號(hào) | 類別 | 外形尺寸 | 底座螺絲 | 接管規(guī)格 | ||||
總長 | 殼體高度 | 殼體外徑 | 孔距 | 孔徑 | 孔數(shù) | |||
TA-39-65/15(過) | 中壓 | 1334 | 1134 | 380 | 272 | 20 | 4 | 89×6 |
TA-54-75/25(過) | 次高壓 | 1686 | 1486 | 440 | 314 | 20 | 108×5 | |
TA-100-130/80(過) | 高壓 | 2610 | 2360 | 673 | 464 | 23 | 159×5 | |
TA-100-220/85(過) | 2234 | 2360 | 673 | 464 | 23 | 219×6 | ||
TA-100-220/125(過) | 2076 | 1984 | 825 | 79 | 23 | 273×7 | ||
TA-100-410/70(過) | 2270 | 1876 | 685 | 483 | 23 | 273×7 | ||
TA-100-420/100(過) | 超高壓 | 2270 | 2020 | 825 | 579 | 23 | 273×7 | |
TA-140-670/100(過) | 2455 | 2020 | 825 | 579 | 23 | 219×8 | ||
TA-140-670/200(過) | 2960 | 2205 | 1160 | 810 | 27 | 273×8 | ||
TA-170-1000-280(過) | 亞臨界 | 2064 | 2710 | 1310 | 914 | 27 | 273×14 | |
TA-28-670/100(過) | 2344 | 1804 | 785 | 552 | 23 | 325×13 | ||
TA-39-1000/155(過) | 2344 | 2094 | 935 | 655 | 27 | 325×18 |
1、冷卻水進(jìn)水口 2、冷卻管 3、外殼體 4、本體法蘭 5、冷卻介質(zhì)進(jìn)口 6、放氣孔 7、冷卻介質(zhì)取樣口 8、冷卻水出水口 9、安裝支腿